高低温电子*试验机可对金属、非金属及复合材料进行力学性能测试和分析研究,广泛应用于航天航空、石油化工、机械制造、塑料橡胶、陶瓷建材、金属材料、建筑工程等行业,以及高等院校、科研机构、技术监督、质检站所等部门。可根据GB/ISO/ASTM/JIS/DIN等标准进行拉伸、压缩、弯曲、剪切及各种高低温试验,可检测材料的屈服强度、抗拉(压、弯)强度、延伸率、非比例强度、弹性模量等参数。
主要用于金属、非金属、土工布、防水卷材的拉伸、压缩、弯曲、剪切、剥离、撕裂等试验,满足国家相关标准等力学性能指标的测试。精密的自动控制和数据采集系统,实现了数据采集和控制过程的全数字化调整。在拉伸试验中,检测材料的*大承载拉力、抗拉强度、伸长变形、延伸率等技术指标。以上检测参数在试验结束后,由计算机根据试验开始时设置的试验参数条件自动计算,同时显示相应的试验曲线、试验结果。连接打印机即可打印。试验数据以Access数据库化管理,可以使用Excel等软件与试验数据库进行通讯;
产品名称 | 高低温电子*试验机 | |||||||||||
产品型号 | WDW-10 | WDW-20 | WDW-30 | WDW-50 | WDW-100 | WDW-200 | WDW-300 | |||||
结构形式 | 双空间落地式结构 | |||||||||||
*大试验力(KN) | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | |||||
试验力级别 | 1级 | |||||||||||
试验力测量范围 | 0.2%--100%FS | |||||||||||
试验力示值相对误差 | ≤示值的±0.5% | |||||||||||
力分辨率 | 1/500000 | |||||||||||
变形测量装置 | 电子式引申计 | |||||||||||
变形示值相对误差 | ≤示值的±0.5% | |||||||||||
位移测量装置 | 光电编码器 | |||||||||||
高低温箱尺寸 | 300mm*300mm*400mm | |||||||||||
温度范围 | 低温区-70-室温 高温区:室温~1000℃ | |||||||||||
温度波动度 | ±1℃ | |||||||||||
显示精度 | ≤示值的±0.5% | |||||||||||
位移分辨率(mm) | 0.001 | |||||||||||
位移速率调节范围 | 0.0005-500无极调速 | |||||||||||
控制方式 | 三闭环控制和编程控制 | |||||||||||
安全保护装置 | 机械限位保护和软件过载保护 | |||||||||||
有效拉伸空间(mm) | 800 | |||||||||||
有效压缩空间(mm) | 800 | |||||||||||
有效试验宽度(mm) | 400 | |||||||||||
楔形夹具夹持方式 | 手动加紧 | |||||||||||
试验机外罩 | 铝合金外罩 | |||||||||||
主机外形尺寸(mm) | 830*610*1980 | |||||||||||
主机电源 | 0.75KW/AC220V±10% | |||||||||||
主机重量(KG) | 420 |
本站提醒: 以上信息由用户在商名网发布,信息的真实性请自行辨别。服务协议 - 信息投诉/删除/联系本站
上海迅嵘检测设备有限公司 Copyright © 商名网营销建站平台 All Rights Reserved.